

クララビューティークリニック札幌院では、施術にご協力いただける方を対象に、お得なモニター価格を提供しています。以下に、現在確認できるモニター価格の施術と料金をまとめました。
※価格は変動する場合がありますので、必ず最新情報をクリニックの公式サイトでご確認いただくか、無料カウンセリングでお問い合わせください。
シミ・肝斑モニター価格(税抜)
施術名 | モニター価格(税抜) | 詳細・参考URL |
---|---|---|
しみ・そばかす取り放題 | 39,800円 | 詳細を見る |
リップブライトニング 3回コース | 39,800円 | 詳細を見る |
小顔・たるみモニター価格(税抜)
施術名 | モニター価格(税抜) | 詳細・参考URL |
---|---|---|
糸リフト 6本 | 49,800円 | 詳細を見る |
糸リフト 12本 | 69,800円 | 詳細を見る |
Vリフトセット(miniFX+Forma 両方)あご下+両ほほ1回 | 20,000円 | 詳細を見る |
痩身ハイフ 1箇所3回(例:あご下、ワキ肉など) | 各59,400円 | 詳細を見る |
脂肪溶解注射 カベリン 1cc | 3,000円 | 詳細を見る |
ヒアルロン酸注射(チャウムプレミアム)1本(1cc) | 26,000円 | 詳細を見る |
二重・目元形成モニター価格(税抜)
施術名 | モニター価格(税抜) | 詳細・参考URL |
---|---|---|
CBC二重術 プレミアム(トリプル)両目 | 180,000円 | 詳細を見る |
CBC二重術 プレミアム(トリプル)片目 | 128,000円 | 詳細を見る |
CBC二重術 プレミアム(ダブル)両目 | 98,000円 | 詳細を見る |
CBC二重術 プレミアム(ダブル)片目 | 80,000円 | 詳細を見る |
CBC二重術 スタンダード(ダブル)両目 | 39,800円 | 詳細を見る |
CBC二重術 スタンダード(ダブル)片目 | 39,800円 | 詳細を見る |
クマ取り(下眼瞼脱脂術)プレミアム 脂肪除去片側3個以上 | 89,091円 | 詳細を見る |
クマ取り(下眼瞼脱脂術)スタンダード 脂肪除去片側1個 | 89,091円 | 詳細を見る |
モニター制度についてのご注意点
- 上記価格はモニター協力いただいた場合の特別料金です。通常料金とは異なります。
- モニター条件(写真・動画協力、経過観察のための来院など)がございます。
- キャンペーン期間や対象施術は変動する可能性があります。
- 必ず事前にクリニックの公式サイトで最新情報を確認し、無料カウンセリングにて詳細をご確認ください。